El trabajo con imágenes no es solo cuestión de creatividad, también de eficiencia. En aplicaciones complejas como Photoshop, GIMP o Affinity Photo, saber dónde está cada herramienta es solo el principio: lo que realmente marca la diferencia es dominar los atajos de teclado.
Estos comandos permiten cambiar de herramienta, duplicar capas, transformar objetos o aplicar filtros en cuestión de segundos. Y aunque cada software tiene su propia lógica, muchos atajos comparten similitudes o equivalentes.
A continuación, se ofrece una selección de los atajos más útiles y universales, organizados por función y acompañados de una tabla comparativa para facilitar su adopción según el programa utilizado.
? Atajos universales para funciones básicas
| Acción | Photoshop | GIMP | Affinity Photo | Krita | Photopea |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo documento | Ctrl + N | Ctrl + N | Ctrl + N | Ctrl + N | Ctrl + N |
| Abrir archivo | Ctrl + O | Ctrl + O | Ctrl + O | Ctrl + O | Ctrl + O |
| Guardar | Ctrl + S | Ctrl + S | Ctrl + S | Ctrl + S | Ctrl + S |
| Guardar como… | Shift + Ctrl + S | Shift + Ctrl + S | Shift + Ctrl + S | Shift + Ctrl + S | Shift + Ctrl + S |
| Cerrar documento | Ctrl + W | Ctrl + W | Ctrl + W | Ctrl + W | Ctrl + W |
| Deshacer | Ctrl + Z | Ctrl + Z | Ctrl + Z | Ctrl + Z | Ctrl + Z |
| Rehacer | Shift + Ctrl + Z | Ctrl + Y | Shift + Ctrl + Z | Ctrl + Shift + Z | Shift + Ctrl + Z |
| Copiar | Ctrl + C | Ctrl + C | Ctrl + C | Ctrl + C | Ctrl + C |
| Pegar | Ctrl + V | Ctrl + V | Ctrl + V | Ctrl + V | Ctrl + V |
| Cortar | Ctrl + X | Ctrl + X | Ctrl + X | Ctrl + X | Ctrl + X |
| Duplicar | Ctrl + J | Ctrl + Shift + D | Ctrl + J | Ctrl + J | Ctrl + J |
?? Selección de herramientas rápidas
| Herramienta | Photoshop | GIMP | Affinity Photo | Krita | Photopea |
|---|---|---|---|---|---|
| Mover | V | M | V | T | V |
| Selección rectangular | M | R | M | R | M |
| Lazo / Selección libre | L | F | L | L | L |
| Pincel | B | P | B | B | B |
| Borrador | E | Shift + E | E | E | E |
| Cubo de pintura | G | Shift + B | G | F | G |
| Degradado | G (Shift para alternar) | L | G | Shift + G | G |
| Zoom | Z | Z | Z | Ctrl + Space | Z |
| Mano / Desplazar vista | Espacio | Espacio | H | Espacio | Espacio |
? Gestión de capas y objetos
| Acción | Photoshop | GIMP | Affinity Photo | Krita | Photopea |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva capa | Shift + Ctrl + N | Shift + Ctrl + N | Ctrl + Shift + N | Insert | Ctrl + Shift + N |
| Duplicar capa | Ctrl + J | Ctrl + Shift + D | Ctrl + J | Ctrl + J | Ctrl + J |
| Fusionar capa con inferior | Ctrl + E | Ctrl + M | Ctrl + E | Ctrl + E | Ctrl + E |
| Agrupar capas | Ctrl + G | Ctrl + G | Ctrl + G | Ctrl + G | Ctrl + G |
| Desagrupar capas | Shift + Ctrl + G | Shift + Ctrl + G | Shift + Ctrl + G | Shift + Ctrl + G | Shift + Ctrl + G |
| Traer al frente | Ctrl + Shift + ] | Ctrl + Shift + PageUp | Ctrl + Shift + ] | Ctrl + Shift + ] | Ctrl + Shift + ] |
| Enviar al fondo | Ctrl + Shift + [ | Ctrl + Shift + PageDown | Ctrl + Shift + [ | Ctrl + Shift + [ | Ctrl + Shift + [ |
? Transformación, alineación y edición visual
| Acción | Photoshop | GIMP | Affinity Photo | Krita | Photopea |
|---|---|---|---|---|---|
| Transformación libre | Ctrl + T | Shift + T | Ctrl + T | Ctrl + T | Ctrl + T |
| Rotar | Ctrl + Alt + T | Shift + R | Ctrl + Shift + R | Ctrl + Shift + R | Ctrl + Alt + T |
| Alinear elementos | Ctrl + Shift + A | Ctrl + Shift + L | Ctrl + Shift + A | Shift + L | Ctrl + Shift + A |
| Recorte | C | Shift + C | C | Shift + C | C |
| Invertir selección | Shift + Ctrl + I | Ctrl + I | Shift + Ctrl + I | Ctrl + Shift + I | Shift + Ctrl + I |
? Comparativa general
| Característica | Photoshop | GIMP | Affinity Photo | Krita | Photopea |
|---|---|---|---|---|---|
| Código abierto | No | Sí | No | Sí | No |
| Gratuito | No | Sí | No (pago único) | Sí | Sí |
| Web/Online | No | No | No | No | Sí (100% web) |
| Plugins y compatibilidad | Muy alta | Alta | Media | Media | Alta |
| Compatibilidad con .PSD | Total | Parcial | Alta | Media | Alta |
| Flujo profesional (color, CMYK) | Completo | Básico/Intermedio | Profesional | Intermedio | Básico |
| Curva de aprendizaje | Media-Alta | Alta | Media | Media | Baja |
? Conclusión
El uso de atajos de teclado en programas de edición gráfica no es un lujo, es una necesidad para quienes trabajan con precisión y velocidad. Adobe Photoshop sigue siendo el estándar industrial, pero alternativas como GIMP, Affinity Photo, Krita y Photopea ofrecen potentes flujos de trabajo con atajos equivalentes.
Cada herramienta tiene sus ventajas: GIMP y Krita destacan por su enfoque libre y su comunidad, Affinity Photo por su compra única sin suscripción, y Photopea por su accesibilidad directa desde el navegador.
Para diseñadores y creativos, familiarizarse con estas combinaciones puede acelerar la productividad de forma drástica y marcar la diferencia entre un flujo de trabajo lento y uno profesional.