Pocos cambios hay desde la última vez que se hicieron las estadÃsticas de uso de navegadores y sistemas operativos en Net Applications. La gráfica de cuota de mercado de ambos entornos es esta …

Y la evolución de cada navegador/sistema operativo desde el último análisis es la siguiente:
| Junio 2008 | Julio 2008 | Cambio | |
| Internet Explorer | 73.01% | 73.02% | +0.01% |
| Firefox | 19.03% | 19.22% | +0.19% |
| Safari | 6.31% | 6.14% | -0.17% |
| Opera | 0.73% | 0.69% | -0.04% |
| Netscape | 0.67% | 0.69% | +0.02% |
| Mozilla | 0.09% | 0.08% | -0.01% |
| Opera Mini | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
| Playstation | 0.03% | 0.04% | +0.01% |
| Konqueror | 0.03% | 0.02% | -0.01% |
| Junio 2008 | Julio 2008 | Cambio | |
| Windows XP | 71.20% | 70.64% | -0.56% |
| Windows Vista | 16.14% | 16.93% | +0.79% |
| Mac – Intel | 5.25% | 5.23% | -0.02% |
| Mac OS | 2.69% | 2.52% | -0.17% |
| Windows 2000 | 2.11% | 2.02% | -0.09% |
| Linux | 0.80% | 0.82% | +0.02% |
| Windows NT | 0.69% | 0.71% | +0.02% |
| Windows 98 | 0.43% | 0.41% | -0.02% |
| Windows ME | 0.25% | 0.24% | -0.01% |
| iPhone | 0.16% | 0.19% | +0.03% |
 Como puedes ver casi no hay cambios, será por el verano.
Sitio oficial | Net applications